Приемная комиссия: 8 (3842) 35-80-84
Горячая линия приемной комиссии: 8 (3842) 35-86-16
Приемная директора: 8 (3842) 35-77-35
Заочное отделение: 8 (3842) 35-86-15
Учебная часть: 8 (3842) 35-99-66
Зав. общежитием: 8(3842)35-80-80
ГлавнаяСведения об образовательной ор...Руководство и педагогический с...
№ | Должность | ФИО | Контактные телефонные номера | Контактные адреса электронной почты |
1 | Директор | Алференко Дмитрий Анатольевич | +7 (384) 235-77-35 | [email protected] |
2 | Заместитель директора по учебно-производственной работе | Тарасова Диана Борисовна | +7 (384) 235-77-35 | [email protected] |
3 | Заместитель директора по учебной работе | Сандракова Ирина Валерьевна | +7 (384) 235-99-65 | [email protected] |
4 | Заместитель директора по учебно-методической работе | Петякшева Марина Геннадьевна | +7 (384) 235-77-35 | [email protected] |
5 | Заместитель директора по воспитательной работе | Кабанова Анна Владимировна | +7 (384) 235-37-52 | [email protected] |
6 | Заместитель директора по безопасности образовательного процесса | Цалман Вячеслав Владимирович | +7 (384) 235-77-35 | [email protected] |
7 | Главный бухгалтер | Хоружий Ольга Владимировна | +7 (384) 235-76-87 | [email protected] |
8 | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Горенцов Александр Вячеславович | +7 (384) 235-77-35 | [email protected] |
Сведения о доходах АУП за 2023г.
Должность | Фамилия Имя Отчество | Среднемесячная заработная плата за 2023 год |
Директор | Алференко Дмитрий Анатольевич | 216356,36 |
Главный бухгалтер | Хоружий Ольга Владимировна | 127060,16 |
Заместитель директора по УР | Сандракова Ирина Валерьевна | 110468,61 |
Заместитель директора по ВР | Кабанова Анна Владимировна | 96009,51 |
Заместитель директора по развитию и проектной деятельности | Малкина Елена Алексеевна | 117790,83 |
Заместитель директора по учебно-методической работе | Петякшева Марина Генадьевна | 74406,07 |
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса | Цалман Вячеслав Владимирович | 100007,98 |
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Горенцов Александр Вячеславович | 110307,29 |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные директором учреждения за период с 1 января по 31 декабря 2022 года:
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | ||
вид объекта | площадь (кв. м.) | страна расположения | ||||
Алференко Дмитрий Анатольевич | квартира | 113,0 | Россия | — | 2 105 502.09 | — |
Сведения о доходах АУП за 2022г.
Должность | Фамилия Имя Отчество | Среднемесячная заработная плата за 2022 год |
Директор | Алференко Дмитрий Анатольевич | 151171,17 |
Главный бухгалтер | Хоружий Ольга Владимировна | 93789,73 |
Заместитель директора по УР | Сандракова Ирина Валерьевна | 93462,24 |
Заместитель директора по ВР | Тюппа Ольга Сергеевна | 94440,83 |
Заместитель директора по развитию и проектной деятельности | Малкина Елена Алексеевна | 92996,53 |
Заместитель директора по учебно-методической работе | Архипова Татьяна Юрьевна | 81274,02 |
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса | Цалман Вячеслав Владимирович | 80804,43 |
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Горенцов Александр Вячеславович | 95168,74 |
Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий